產(chǎn)品介紹
■ ■ ■
產(chǎn)品性能
此產(chǎn)品具有降凝、增粘、增加粘度指數(shù)多重功效。
能為多種基礎(chǔ)油配置的潤(rùn)滑油提供多重性能。
經(jīng)過嚴(yán)格測(cè)試的先進(jìn)PPD技術(shù)。
分子量分布較窄,具有良好的剪切穩(wěn)定性。
| 項(xiàng)目 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 典型結(jié)果 | 分析方法 |
|---|---|---|---|
| 密度(20℃)kg/m3 | 報(bào)告 | 930 | SH/T0604 |
| 運(yùn)動(dòng)粘度(100℃)/m㎡/s | 2000-3000 | 2500 | GB/T265 |
| 色度,號(hào) | ≤1.0 | <0.5 | GB/T6540 |
| 稠化能力(m㎡/s) | 5.2-6.0 | 5.6 | GB/T265注1 |
| 水分% | 痕跡 | 無 | GB/T260 |
| 機(jī)械雜質(zhì)/質(zhì)量分?jǐn)?shù)% | ≤0.05 | 0.04 | GB/T511 |
| KRL(20L,60℃)剪切指數(shù) | ≥150 | 185 | GB/T3536 |
| KRL(20L,60℃)剪切下降率% | ≤65 | 60 | NB/SH/T0845注2 |
注1:在VHV14基礎(chǔ)油中加入本產(chǎn)品10%調(diào)成稠化油,測(cè)其100℃C運(yùn)動(dòng)粘度增加值,即為稠化能力。
注2:在HVIH5基礎(chǔ)油中加入本產(chǎn)品4.2%測(cè)其剪切穩(wěn)定性指數(shù)。