產(chǎn)品介紹
■ ■ ■
合成酯型變壓器絕緣油是一種由多種飽和脂肪酸與季戊四醇經(jīng)特殊條件合成。具有優(yōu)異的潤(rùn)滑性、低膨脹系數(shù)、卓越的絕緣特性和高的擊穿電壓,同時(shí)還具備卓越的阻燃性和超高的熱氧化安定性,以及超低的水分含量,可廣泛應(yīng)用于高達(dá)238kW的電力變壓器、牽引變壓器、桿上變壓器、帶分枝開關(guān)的變壓器等。
特性特點(diǎn)
· 優(yōu)異的低溫性能
· 高閃點(diǎn)及高燃點(diǎn)
· 高擊穿電壓
· 卓越的阻燃性
· 低的熱膨脹系數(shù)
· 良好的生物降解性
| 分析項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 典型結(jié)果 | 分析方法 |
|---|---|---|---|
| 外觀 | 透明、無(wú)機(jī)械雜質(zhì) | 透明、無(wú)機(jī)械雜質(zhì) | 目測(cè) |
| 密度(20℃),Kg/dm3 | ≤1000 | 969.5 | SH/T0604-2000 |
| 運(yùn)動(dòng)粘度,m㎡/s 40℃ -20℃ | ≤35 3000 | 29.22 1350 | GB/T265-1998 |
| 傾點(diǎn)℃ | ≤-45 | -56 | GB/T3535-2006 |
| 閃點(diǎn)℃(閉口) | ≥250 | 253 | GB/T261-2008 |
| 燃點(diǎn), | ≥300 | 312 | GB/T267-1998 |
| 酸值(mgKOH/g) | ≤0.03 | 0.015 | NB/SH/T0836-2010 |
| 腐蝕性硫 | 非腐蝕性 | 非腐蝕性 | SH/T0804-2007 |
| 氧化安定性,164h 酸值(mgKOH/g) 沉淀,%(m/m) | ≤0.3 ≤0.01 | 0.09 0.0055 | IEC61125 C法 |
| 擊穿電壓(間距2.5mm 出廠) | ≥45 | 62 | GB/T507-2002 |
| 水溶性酯或堿 | 無(wú) | 無(wú) | GB/T259-1998 |
| 介質(zhì)損耗因數(shù)(90℃) | ≤0.03 | 0.01 | GB/T5654-2007 |
| 體積電阻率(90℃)G Ωm | ≥2 | 23.5 | GB/5654-2007 |
| 水分,mg/kg | ≤200 | 40.3 | GB/T7600-2014 |
| 折射率(20℃) | - | 1.454 | SH/T0724 |
| 結(jié)晶 | - | 無(wú)結(jié)晶 | GB/T7533 |
* .符合DIN EN 61099-2020 標(biāo)準(zhǔn)